00件
最近見た物件
00件
検討リスト
野村工務店賃貸部 キャッツ・パジャマ > 物件一覧 > アプローズ > 106
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.7万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.7万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.7万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.9万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.9万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西3丁目7番26号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖/K 2.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.00㎡/- |
賃料 | 6.6万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2022年 3月 (新築) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 106/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 68125656 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | クリーニング費用:4万円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アプローズに関するこだわり条件から探す
大阪市生野区以外の市区町村から探す